
Der Arche Noah Seniorensitz in Hameln bieten Ihnen höchste Qualität und exzellenten Service zu einem fairen und angemessenen Preis.
Einzelzimmer - Altbau
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pflege | 35,07 € | 44,96 € | 61,14 € | 78,00 € | 85,56 € | 35,07 € |
Unterkunft u. Verpflegung | 19,86 € | 19,86 € | 19,86 € | 19,86 € | 19,86 € | 19,86 € |
Investitionen | 13,50 € | 13,50 € | 13,50 € | 13,50 € | 13,50 € | 13,50 € |
Kosten pro Tag | 68,43 € | 78,32 € | 94,50 € | 111,36 € | 118,92 € | 68,43 € |
Gesamt / Monat | 2.081,64 € | 2.382,49 € | 2.874,69 € | 3.387,57 € | 3.617,55 € | 2.081,64 € |
Pflegekasse | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1775,00 € | 2.005,00 € | - |
Eigenanteil | 1.956,64 € | 1.612,49 € | 1.612,69 € | 1.612,57 € | 1.612,55 € | 2.081,64 € |
Doppelzimmer - Altbau
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pflege | 35,07 € | 44,96 € | 61,14 € | 78,00 € | 85,56 € | 35,07 € |
Unterkunft u. Verpflegung | 19,86 € | 19,86 € | 19,86 € | 19,86 € | 19,86 € | 19,86 € |
Investitionen | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € |
Kosten pro Tag | 66,93 € | 76,82€ | 93,00 € | 109,86 € | 117,42 € | 66,93 € |
Gesamt / Monat | 2.036,01 € | 2.336,86 € | 2.829,06 € | 3.341,94 € | 3.571,92 € | 2.036,01 € |
Pflegekasse | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1775,00 € | 2.005,00 € | - |
Eigenanteil | 1.911,01 € | 1.566,86 € | 1.567,06 € | 1.566,94 € | 1.566,92 € | 2.036,01 € |
Einzelzimmer - Neubau
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pflege | 35,07 € | 44,96 € | 61,14 € | 78,00 € | 85,56 € | 35,07 € |
Unterkunft u. Verpflegung | 19,86 € | 19,86 € | 19,86 € | 19,86 € | 19,86 € | 19,86 € |
Investitionen | 15,50 € | 15,50 € | 15,50 € | 15,50 € | 15,50 € | 15,50 € |
Kosten pro Tag | 70,43 € | 80,32 € | 96,50 € | 113,36 € | 120,92 € | 70,43 € |
Gesamt / Monat | 2.142,48 € | 2.443,33 € | 2.935,53 € | 3.448,41 € | 3.678,39 € | 2.142,48 € |
Pflegekasse | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1775,00 € | 2.005,00 € | - |
Eigenanteil | 2.017,48 € | 1.673,33 € | 1.673,53 € | 1.673,41 € | 1.673,39 € | 2.142,48 € |
Doppelzimmer - Neubau
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pflege | 35,07 € | 44,96 € | 61,14 € | 78,00 € | 85,56 € | 35,07 € |
Unterkunft u. Verpflegung | 19,86 € | 19,86 € | 19,86 € | 19,86 € | 19,86 € | 19,86 € |
Investitionen | 14,00 € | 14,00 € | 14,00 € | 14,00 € | 14,00 € | 14,00 € |
Kosten pro Tag | 68,93 € | 78,82 € | 95,00 € | 111,86 € | 119,42 € | 68,93 € |
Gesamt / Monat | 2.096,85 € | 2.397,70 € | 2.889,90 € | 3.402,78 € | 3.632,76 € | 2.096,85 € |
Pflegekasse | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1775,00 € | 2.005,00 € | - |
Eigenanteil | 1.971,85 € | 1.627,70 € | 1.627,90 € | 1.627,78 € | 1.627,76 € | 2.096,85 € |