Der Arche Noah Seniorensitz in Hameln bieten Ihnen höchste Qualität und exzellenten Service zu einem fairen und angemessenen Preis.
Einzelzimmer - Altbau
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pflege | 58,92 € | 75,54 € | 91,71 € | 108,57 € | 116,13 € | 58,92 € |
Unterkunft u. Verpflegung | 23,97 € | 23,97 € | 23,97 € | 23,97 € | 23,97 € | 23,97 € |
Investitionen | 13,50 € | 13,50 € | 13,50 € | 13,50 € | 13,50 € | 13,50 € |
Kosten pro Tag | 96,39 € | 113,01 € | 129,18 € | 146,04 € | 153,60 € | 96,39 € |
Gesamt / Monat (30,42) | 2.932,18 € | 3.437,76 € | 3.929,66 € | 4.442,54 € | 4.672,51 € | 2.932,18 € |
Pflegekasse | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € | - |
Eigenanteil | 2.807,18 € | 2.667,76 € | 2.667,66 € | 2.667,54 € | 2.667,51 € | 2.932,18 € |
Doppelzimmer - Altbau
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pflege | 58,92 € | 75,54 € | 91,71 € | 108,57 € | 116,13 € | 58,92 € |
Unterkunft u. Verpflegung | 23,97 € | 23,97 € | 23,97 € | 23,97 € | 23,97 € | 23,97 € |
Investitionen | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € |
Kosten pro Tag | 94,89 € | 111,51 € | 127,68 € | 144,54 € | 152,10 € | 94,89 € |
Gesamt / Monat (30,42) | 2.886,55 € | 3.392,13 € | 3.884,03 € | 4.396,91 € | 4.626,88 € | 2.886,55 € |
Pflegekasse | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € | - |
Eigenanteil | 2.761,55 € | 2.622,13 € | 2.622,03 € | 2.621,91 € | 2.621,88 € | 2.886,55 € |
Einzelzimmer - Neubau
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pflege | 58,92 € | 75,54 € | 91,71 € | 108,57 € | 116,13 € | 58,92 € |
Unterkunft u. Verpflegung | 23,97 € | 23,97 € | 23,97 € | 23,97 € | 23,97 € | 23,97 € |
Investitionen | 15,50 € | 15,50 € | 15,50 € | 15,50 € | 15,50 € | 15,50 € |
Kosten pro Tag | 98,39 € | 115,01 € | 131,18 € | 148,04 € | 155,60 € | 98,39 € |
Gesamt / Monat (30,42) | 2.993,02 € | 3.498,60 € | 3.990,50 € | 4.503,38 € | 4.733,35 € | 2.993,02 € |
Pflegekasse | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € | - |
Eigenanteil | 2.868,02 € | 2.728,60 € | 2.728,50 € | 2.728,38 € | 2.728,35 € | 2.993,02 € |
Doppelzimmer - Neubau
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pflege | 58,92 € | 75,54 € | 91,71 € | 108,57 € | 116,13 € | 58,92 € |
Unterkunft u. Verpflegung | 23,97 € | 23,97 € | 23,97 € | 23,97 € | 23,97 € | 23,97 € |
Investitionen | 14,00 € | 14,00 € | 14,00 € | 14,00 € | 14,00 € | 14,00 € |
Kosten pro Tag | 96,89 € | 113,51 € | 129,68 € | 146,54 € | 154,10 € | 96,89 € |
Gesamt / Monat (30,42) | 2.947,39 € | 3.452,97 € | 3.944,87 € | 4.457,75 € | 4.687,72 € | 2.947,39 € |
Pflegekasse | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € | - |
Eigenanteil | 2.822,39 € | 2.682,97 € | 2.682,87 € | 2.682,75 € | 2.682,72 € | 2.947,39 € |
Kurzzeit- und Verhinderungspflege
Wenn Sie weitere Informationen zu den Kosten und Details der Kurzzeit- und Verhinderungspflege erhalten möchten, nehmen Sie gerne telefonisch oder per E-Mail Kontakt mit uns auf.
Bei Kurzzeitpflege beginnt der Tagessatz im Altbau ab 35,97€ und im Neubau ab 37,63€