
Der Arche Noah Seniorensitz in Hameln bieten Ihnen höchste Qualität und exzellenten Service zu einem fairen und angemessenen Preis.
Neue Pflegesätze gültig ab 01.11.2022
Einzelzimmer - Altbau
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pflege | 55,47 € | 71,11 € | 87,28 € | 104,15 € | 111,71 € | 55,47 € |
Unterkunft u. Verpflegung | 23,63 € | 23,63 € | 23,63 € | 23,63 € | 23,63 € | 23,63 € |
Investitionen | 13,50 € | 13,50 € | 13,50 € | 13,50 € | 13,50 € | 13,50 € |
Kosten pro Tag | 92,60 € | 108,24 € | 124,41 € | 141,28 € | 148,84 € | 92,60 € |
Gesamt / Monat (30,42) | 2.816,89 € | 3.292,66 € | 3.784,55 € | 4.297,74 € | 4.527,71 € | 2.816,89 € |
Pflegekasse | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € | - |
Eigenanteil | 2.691,89 € | 2.522,66 € | 2.522,55 € | 2.522,74 € | 2.522,71 € | 2.691,89 € |
Doppelzimmer - Altbau
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pflege | 55,47 € | 71,11 € | 87,28 € | 104,15 € | 111,71 € | 55,47 € |
Unterkunft u. Verpflegung | 23,63 € | 23,63 € | 23,63 € | 23,63 € | 23,63 € | 23,63 € |
Investitionen | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € |
Kosten pro Tag | 91,10 € | 106,74 € | 122,91 € | 139,78 € | 147,34 € | 91,10 € |
Gesamt / Monat (30,42) | 2.771,26 € | 3.247,03 € | 3.738,92 € | 4.252,11 € | 4.482,08 € | 2.771,26 € |
Pflegekasse | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € | - |
Eigenanteil | 2.646,26 € | 2.477,03 € | 2.476,92 € | 2.477,11 € | 2.477,08 € | 2.646,26 € |
Einzelzimmer - Neubau
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pflege | 55,47 € | 71,11 € | 87,28 € | 104,15 € | 111,71 € | 55,47 € |
Unterkunft u. Verpflegung | 23,63 € | 23,63 € | 23,63 € | 23,63 € | 23,63 € | 23,63 € |
Investitionen | 15,50 € | 15,50 € | 15,50 € | 15,50 € | 15,50 € | 15,50 € |
Kosten pro Tag | 94,60 € | 110,24 € | 126,41 € | 143,28 € | 150,84 € | 94,60 € |
Gesamt / Monat (30,42) | 2.877,73 € | 3.353,50 € | 3.845,39 € | 4.358,58 € | 4.588,55 € | 2.877,73 € |
Pflegekasse | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € | - |
Eigenanteil | 2.752,73 € | 2.583,50 € | 2.583,39 € | 2.583,58 € | 2.583,55 € | 2.752,73 |
Doppelzimmer - Neubau
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pflege | 55,47 € | 71,11 € | 87,28 € | 104,15 € | 111,71 € | 55,47 € |
Unterkunft u. Verpflegung | 23,63 € | 23,63 € | 23,63 € | 23,63 € | 23,63 € | 23,63 € |
Investitionen | 14,00 € | 14,00 € | 14,00 € | 14,00 € | 14,00 € | 14,00 € |
Kosten pro Tag | 93,10 € | 108,74 € | 124,91 € | 141,78 € | 149,34 € | 93,10 € |
Gesamt / Monat (30,42) | 2.832,10 € | 3.307,87 € | 3.799,76 € | 4.312,95 € | 4.542,92 € | 2.832,10 € |
Pflegekasse | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € | - |
Eigenanteil | 2.707,10 € | 2.537,87 € | 2.537,76 € | 2.537,95 € | 2.537,92 € | 2.707,10 € |
Kurzzeit- und Verhinderungspflege
Wenn Sie weitere Informationen zu den Kosten und Details der Kurzzeit- und Verhinderungspflege erhalten möchten, nehmen Sie gerne telefonisch oder per E-Mail Kontakt mit uns auf.
Bei Kurzzeitpflege beginnt der Tagessatz im Altbau ab 35,63 € und im Neubau ab 37,63 €