
Der Arche Noah Seniorensitz in Hameln bieten Ihnen höchste Qualität und exzellenten Service zu einem fairen und angemessenen Preis.
Neue Pflegesätze gültig ab 01.11.2021
Einzelzimmer - Altbau
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pflege | 44,33 € | 56,83 € | 73,00 € | 89,87 € | 97,43 € | 44,33 € |
Unterkunft u. Verpflegung | 20,50 € | 20,50 € | 20,50 € | 20,50 € | 20,50 € | 20,50 € |
Investitionen | 13,50 € | 13,50 € | 13,50 € | 13,50 € | 13,50 € | 13,50 € |
Kosten pro Tag | 78,33 € | 90,83 € | 107,00 € | 123,87 € | 131,43 € | 78,33 € |
Gesamt / Monat (30,42) | 2.382,80 € | 2.763,05 € | 3.254,94 € | 3.768,13 € | 3.998,10 € | 2.382,80 € |
Pflegekasse | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1775,00 € | 2.005,00 € | - |
Eigenanteil | 2.257,80 € | 1.993,05 € | 1.992,94 € € | 1.993,13 € | 1.993,10 € | 2382,80 € |
Doppelzimmer - Altbau
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pflege | 44,33 € | 56,83 € | 73,00 € | 89,87 € | 97,43 € | 44,33 € |
Unterkunft u. Verpflegung | 20,50 € | 20,50 € | 20,50 € | 20,50 € | 20,50 € | 20,50 € |
Investitionen | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € |
Kosten pro Tag | 76,83 € | 89,33 € | 105,50 € | 122,37 € | 129,93 € | 76,83 € |
Gesamt / Monat (30,42) | 2.337,17 € | 2.717,42 € | 3.209,31 € | 3.722,50 € | 3.952,47 € | 2.036,01 € |
Pflegekasse | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1775,00 € | 2.005,00 € | - |
Eigenanteil | 2.212,17 € | 1.947,42 € | 1.947,31 € | 1.947,50 € | 1.947,47 € | 2337,17 € |
Einzelzimmer - Neubau
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pflege | 44,33 € | 56,83 € | 73,00 € | 89,87 € | 97,43 € | 44,33 € |
Unterkunft u. Verpflegung | 20,50 € | 20,50 € | 20,50 € | 20,50 € | 20,50 € | 20,50 € |
Investitionen | 15,50 € | 15,50 € | 15,50 € | 15,50 € | 15,50 € | 15,50 € |
Kosten pro Tag | 80,33 € | 92,83 € | 109,00 € | 125,87 € | 133,43 € | 70,43 € |
Gesamt / Monat (30,42) | 2.443,64 € | 2.823,89 € | 3.315,78 € | 3.828,97 € | 4.058,94 € | 2.443,64 € |
Pflegekasse | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1775,00 € | 2.005,00 € | - |
Eigenanteil | 2.318,64 € | 2.053,89 € | 2.053,78 € | 2.053,97 € | 2.053,94 € | 2443,64 |
Doppelzimmer - Neubau
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pflege | 44,33 € | 56,83 € | 73,00 € | 89,87 € | 97,43 € | 44,33 € |
Unterkunft u. Verpflegung | 20,50 € | 20,50 € | 20,50 € | 20,50 € | 20,50 € | 20,50 € |
Investitionen | 14,00 € | 14,00 € | 14,00 € | 14,00 € | 14,00 € | 14,00 € |
Kosten pro Tag | 78,83 € | 91,33 € | 107,50 € | 124,37 € | 131,93 € | 78,83 € |
Gesamt / Monat (30,42) | 2.398,01 € | 2.778,26 € | 3.270,15 € | 3.783,34 € | 4.013,31 € | 2.398,01 € |
Pflegekasse | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1775,00 € | 2.005,00 € | - |
Eigenanteil | 2.273,01 € | 2.008,26 € | 2.008,15 € | 2.008,34 € | 2.008,31 € | 2398,01 € |
Kurzzeit- und Verhinderungspflege
Wenn Sie weitere Informationen zu den Kosten und Details der Kurzzeit- und Verhinderungspflege erhalten möchten, nehmen Sie gerne telefonisch oder per E-Mail Kontakt mit uns auf.
Bei Kurzzeitpflege beginnt der Tagesatz ab 34,50€