
Der Arche Noah Seniorensitz in Hameln bieten Ihnen höchste Qualität und exzellenten Service zu einem fairen und angemessenen Preis.
Einzelzimmer - Altbau
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pflege | 61,70 € | 77,55 € | 94,45 € | 112,07 € | 119,99 € | 61,70 € |
Unterkunft u. Verpflegung | 24,88 € | 24,88 € | 24,88 € | 24,88 € | 24,88 € | 24,88 € |
Investitionen | 13,50 € | 13,50 € | 13,50 € | 13,50 € | 13,50 € | 13,50 € |
Kosten pro Tag | 100,08 € | 115,93 € | 132,83 € | 150,45 € | 158,37 € | 100,08 € |
Gesamt / Monat (30,42) | 3.044,43 € | 3.526,59 € | 4.040,69 € | 4.576,69 € | 4.817,62 € | 3.044,43 € |
Pflegekasse | 131,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € | - |
Eigenanteil | 2.913,43 € | 2.721,59 € | 2.721,69 € | 2.721,69 € | 2.721,62 € | 3.044,43 € |
Doppelzimmer - Altbau
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pflege | 61,70 € | 77,55 € | 94,45 € | 112,07 € | 119,99 € | 61,70 € |
Unterkunft u. Verpflegung | 24,88 € | 24,88 € | 24,88 € | 24,88 € | 24,88 € | 24,88 € |
Investitionen | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € |
Kosten pro Tag | 98,58 € | 114,43 € | 131,33 € | 148,95 € | 156,87 € | 98,58 € |
Gesamt / Monat (30,42) | 2.998,80 € | 3.480,96 € | 3.995,06 € | 4.531,06 € | 4.771,99 € | 2.998,80 € |
Pflegekasse | 131,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € | - |
Eigenanteil | 2.867,80 € | 2.675,96 € | 2.676,06 € | 2.676,06 € | 2.675,99 € | 2.998,80 € |
Einzelzimmer - Neubau
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pflege | 61,70 € | 77,55 € | 94,45 € | 112,07 € | 119,99 € | 61,70 € |
Unterkunft u. Verpflegung | 24,88 € | 24,88 € | 24,88 € | 24,88 € | 24,88 € | 24,88 € |
Investitionen | 15,50 € | 15,50 € | 15,50 € | 15,50 € | 15,50 € | 15,50 € |
Kosten pro Tag | 102,08 € | 117,93 € | 134,83 € | 152,45 € | 160,37 € | 102,08 € |
Gesamt / Monat (30,42) | 3.105,27 € | 3.587,43 € | 4.101,53 € | 4.637,53 € | 4.878,46 € | 3.105,27 € |
Pflegekasse | 131,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € | - |
Eigenanteil | 2.974,27 € | 2.782,43 € | 2.782,53 € | 2.782,53 € | 2.782,46 € | 3.105,27 € |
Doppelzimmer - Neubau
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pflege | 61,70 € | 77,55 € | 94,45 € | 112,07 € | 119,99 € | 61,70 € |
Unterkunft u. Verpflegung | 24,88 € | 24,88 € | 24,88 € | 24,88 € | 24,88 € | 24,88 € |
Investitionen | 14,00 € | 14,00 € | 14,00 € | 14,00 € | 14,00 € | 14,00 € |
Kosten pro Tag | 100,58 € | 116,43 € | 133,33 € | 150,95 € | 158,87 € | 100,58 € |
Gesamt / Monat (30,42) | 3.059,64 € | 3.541,80 € | 4.055,90 € | 4.591,90 € | 4.832,83 € | 3.059,64 € |
Pflegekasse | 131,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € | - |
Eigenanteil | 2.928,64 € | 2.736,80 € | 2.736,90 € | 2.736,90 € | 2.736,83 € | 3.059,64 € |
Kurzzeit- und Verhinderungspflege
Wenn Sie weitere Informationen zu den Kosten und Details der Kurzzeit- und Verhinderungspflege erhalten möchten, nehmen Sie gerne telefonisch oder per E-Mail Kontakt mit uns auf.
Bei Kurzzeitpflege beginnt der Tagessatz im Altbau ab 36,88€ und im Neubau ab 38,88€